独特的食谱

这款带果皮的有机里贝拉橙 D.O.P. 果酱甜美真实,展现了著名 D.O.P. 橙子的精致风味。
成分
有机里贝拉橙 D.O.P.(含果皮)、有机蔗糖;胶凝剂:果胶;酸度调节剂:柠檬酸。

相同的独特食谱,不同的规格。

营养信息
| 每 100 克的平均值 | |
| 能量 | 1038 kJ/ 244 Kcal |
| 脂肪 | 0,1 g |
| 其中饱和脂肪 | 0,1 g |
| 碳水化合物 | 60 g |
| 其中糖分 | 60 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,3 g |
| 食盐 | 0 g |
| 每 20 克的平均值 | |
| 能量 | 207,6kJ / 48,8kcal |
| 脂肪 | 0,02 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 12 g |
| 其中糖分 | 12 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,06 g |
| 食盐 | 0 g |






