独特的食谱

每个玻璃罐都包含真正的西西里红橙果皮:一场香气、口感与纯正的爆发,诉说着西西里大地的语言。
成分
糖、西西里红橙 I.G.P.(含果皮)、凝胶剂:果胶、酸化剂:柠檬酸。

相同的独特食谱,不同的规格。

营养信息
| 每 100 克的平均值 | |
| 能量 | 944 kJ/ 222 Kcal |
| 脂肪 | 0 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 55 g |
| 其中糖分 | 55 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,5 g |
| 食盐 | 0 g |
| 每 20 克的平均值 | |
| 能量 | 188,8 kJ / 44,4 kcal |
| 脂肪 | 0 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 11 g |
| 其中糖分 | 11 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,1 g |
| 食盐 | 0 g |











