独特的食谱

土壤、气候和水质的完美平衡,加上当地柑橘种植者的专业技能,赋予Ribera D.O.P.橙子独特卓越的品质。
成分
Ribera D.O.P.橙子(带果皮)、糖、胶凝剂:果胶、酸化剂:柠檬酸。

相同的独特食谱,不同的规格。

营养信息
| 每 100 克的平均值 | |
| 能量 | 1038 kJ / 244 Kcal |
| 脂肪 | 0,1 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 |
| 碳水化合物 | 60 g |
| 其中糖分 | 60 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,3 g |
| 食盐 | 0 g |
| 每 20 克的平均值 | |
| 能量 | 207,6 kJ / 48,8 kcal |
| 脂肪 | 0,02 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 12 g |
| 其中糖分 | 12 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,06 g |
| 食盐 | 0 g |









