独特的食谱

当开心果遇见可可,Pistichoc 成为征服心与味蕾的涂抹酱。
成分
糖、棕榈油、开心果 (10%)、脱脂奶粉、可可粉 (5%)、葵花籽卵磷脂、香草素。

相同的独特食谱,不同的规格。

营养信息
| 每 100 克的平均值 | |
| 能量 | 2110 kJ / 504 kcal |
| 脂肪 | 24,5 g |
| 其中饱和脂肪 | 8,34 g |
| 碳水化合物 | 61,1 g |
| 其中糖分 | 56,3 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 7,7 g |
| 食盐 | 0,1 g |
| 每 20 克的平均值 | |
| 能量 | 422 kJ / 101 kcal |
| 脂肪 | 4,9 g |
| 其中饱和脂肪 | 1,67 g |
| 碳水化合物 | 12,22 g |
| 其中糖分 | 11,26 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 1,54 g |
| 食盐 | 0,02 g |









