独特的食谱

西西里风味融入胶原蛋白,带来真实而现代的享受。
成分
西西里红橙 IGP(含果皮)60%、糖、水解牛胶原蛋白、酸度调节剂:柠檬酸、胶凝剂:果胶。

相同的独特食谱,不同的规格。

营养信息
| 每 100 克的平均值 | |
| 能量 | 734 kJ / 173 kcal |
| 脂肪 | 0 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 31,1 g |
| 其中糖分 | 26,3 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 11,5 g |
| 食盐 | 0 g |
| 每 20 克的平均值 | |
| 能量 | 146,9kJ / 34,6kcal |
| 脂肪 | 0 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 6 g |
| 其中糖分 | 5,26 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 2 g |
| 食盐 | 0 g |








