独特的食谱

手工处理的西西里橙子的新鲜柑橘风味,手工食谱配备丰富芳香果皮。
成分
糖、橙子(含果皮);胶凝剂:果胶;酸化剂:柠檬酸。

相同的独特食谱,不同的规格。

营养信息
| 每 100 克的平均值 | |
| 能量 | 1065 kJ / 251 kcal |
| 脂肪 | 0,1 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 60 g |
| 其中糖分 | 56 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,6 g |
| 食盐 | 0 g |
| 每 20 克的平均值 | |
| 能量 | 213 kJ / 50,2 kcal |
| 脂肪 | 0,02 g |
| 其中饱和脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 12 g |
| 其中糖分 | 11,2 g |
| 其中多元醇 | - |
| 蛋白质 | 0,12 g |
| 食盐 | 0 g |












